- 不知道你在说什么。经典统计力学不成功?气体理论是量子的? (无内容) - whoami (0 bytes) 2015-05-23, 05:03:22 (779821)
- 看你就没有学好统计力学。理想气体的熵怎么算? (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 05:08:23 (779822)
- 这跟量子能级有什么关系? (无内容) - whoami (0 bytes) 2015-05-23, 05:21:44 (779823)
- 公式里面没有h? (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 13:44:18 (779844)
- 为什么要有h?牛顿方程里有h吗?麦克斯韦方程里有h吗? (无内容) - whoami (0 bytes) 2015-05-23, 13:59:11 (779845)
- 理想气体的平动熵有h。是吧? (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 15:59:29 (779849)
- 我大概是误解了你的意思 - whoami (236 bytes) 2015
- 理想气体的平动熵有h。是吧? (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 15:59:29 (779849)
- 你的意思是在具体计算时如何count微观态,我理解成了
你的意思是说玻尔兹曼的熵定义需要量子修正,熵的统计
定义是beyound经典或量子的。另外,理想气体的熵即使用h做了离散处理也仍然存在发散,
可见这是个如何计算几率的模型问题
- 为什么要有h?牛顿方程里有h吗?麦克斯韦方程里有h吗? (无内容) - whoami (0 bytes) 2015-05-23, 13:59:11 (779845)
- 公式里面没有h? (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 13:44:18 (779844)
- 这跟量子能级有什么关系? (无内容) - whoami (0 bytes) 2015-05-23, 05:21:44 (779823)
- 看你就没有学好统计力学。理想气体的熵怎么算? (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 05:08:23 (779822)
Monday, May 25, 2015
◾理想气体的平动熵有h。是吧,S=klnW离开量子能级一无是处,理想气体的熵即使用h做了离散处理也仍然存在发散
法拉第的场起了误导Maxwell的作用。S=klnW离开量子能级一无是处。 (无内容) - truist (0 bytes) 2015-05-23, 04:57:30 (779820)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment